Um soziale und ökologische Nachhaltigkeit zu erreichen, braucht es eine veränderte Wirtschaft. Hier stellen sich Herausforderungen auf globaler, nationaler und regionaler Ebene. Dieser Band führt umfassend in die empirischen Grundlagen, Theorien und Politikinstrumente einer nachhaltig ausgerichteten Wirtschaftsgeographie ein und ist auch für Studierende benachbarter Fächer geeignet.
สารบัญ
Vorwort des Herausgebers 7
Vorwort der Autoren 9
1. Einführung in die nachhaltige Wirtschaftsgeographie 11
1 1 Konzeption 11
1 2 Entwicklung des Gegenstands der Wirtschaftsgeographie 13
1 3 Nachhaltigkeit 15
1 4 Begriffe und Begriffsverwendung 17
2. Entstehung und Auswirkungen regionaler Disparitäten 25
2 1 Ausmaß und Messung regionaler Disparitäten 26
2 2 Struktur, Wachstum und Entwicklung eines Wirtschaftsraums 39
2 2 1 Standortstrukturtheorien 39
2 2 2 Agglomerationsfaktoren und Industriedistrikte 45
2 2 3 Investitionen und Wirtschaftswachstum 49
2 2 4 Regionalwirtschaftliche Resilienz 54
2 2 5 Institutionen und regionale Wirtschaftsentwicklung 56
2 3 Regionale Polarisation und regionaler Ausgleich 58
2 3 1 Neoklassische Theorien 59
2 3 2 Regionale Polarisationstheorien 67
2 3 3 New Economic Geography 72
2 3 4 Dynamik regionaler Disparitäten 74
2 4 Regionalpolitik 80
2 4 1 Grundbegriffe der Regionalpolitik 80
2 4 2 Elemente der globalen Ausgleichspolitik 82
2 4 3 Regionalpolitik in der Europäischen Union und Deutschland 87
3. Die Wirkung von Technologie und Innovation auf regionale Disparitäten 91
3 1 Entstehung und Bedeutung von Technologie und Innovation 91
3 1 1 Wirtschaftsentwicklung durch Technologie und Innovation 92
3 1 2 Der Innovationsprozess und seine räumlichen Implikationen 96
3 1 3 Räumliche Verteilung von Technologie und Innovationen 102
3 2 Vernetzungsintensität, Regionalisierung und Globalisierung 107
3 2 1 Raumbezogene Transaktionskosten 108
3 2 2 Die räumliche Konzentration innovativer Aktivitäten 111
3 2 3 Global verteilte und vernetzte Produktion 117
3 3 Räumliche Mobilität von Wissen und Innovation 127
3 3 1 Einflussfaktoren des Wissenstransfers 128
3 3 2 Wissensspillover 131
3 3 3 Wissens- und Innovationsdiffusion 134
3 4 Innovationsorientierte Regionalpolitik 137
3 4 1 Ansätze zur Stärkung der regionalen Wissensbasis 138
3 4 2 Förderung innovationsrelevanter Interaktionen 140
4. Übergang in eine ökologisch nachhaltige Raumwirtschaft 143
4 1 Ausmaß und Messung von Klima- und Biodiversitätskrise 143
4 2 Erklärungen für Umweltzerstörung 152
4 2 1 Externe Effekte und ökonomische Eigenschaften von Umweltgütern 153
4 2 2 Lock-in umweltschädlicher Technologien 157
4 2 3 Räumliche Differenzierung der Ursachen von Umweltzerstörung 162
4 3 Theorien der Nachhaltigkeitstransition 167
4 3 1 Umweltinnovationen 168
4 3 2 Technologische und globale Innovationssysteme 176
4 3 3 Leitmärkte für Umweltinnovationen 185
4 3 4 Sozio-technische Systeme und die Multi-Level-Perspektive 189
4 4 Ökologische Raumwirtschaftspolitik 196
4 4 1 Instrumente der Umweltpolitik 197
4 4 2 Transformative Innovationspolitik 203
4 4 3 Rebound-Effekte 206
5. Herausforderungen nachhaltiger regionalökonomischer Entwicklung 209
5 1 Räumlich differenzierte Schadensverantwortung und Schadensvermeidung 210
5 2 Innovationen für Nachhaltigkeit 215
5 2 1 Inklusive Innovationen 216
5 2 2 Frugale Innovationen und frugales Design 218
5 3 Ethisches Verhalten der Wirtschaftssubjekte 219
5 3 1 Konsumentensouveränität und nachhaltiger Konsum 219
5 3 2 Kritik an der Ethik westlicher Marktwirtschaften 222
5 4 Alternative Wirtschaftsformen 223
5 4 1 Nachhaltiges Wachstum und Postwachstum 223
5 4 2 Alternativen zur Marktwirtschaft westlicher Prägung 227
5 5 Schlussbemerkungen 231
Anhang 233
Verzeichnis der Tabellen und Abbildungen 233
Literaturverzeichnis 237
Register 257
เกี่ยวกับผู้แต่ง
Sebastian Losacker ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Geographie der Universität Gießen.